Por- és páramentes LED-lámpatest MAH LED HI
KANLUXLeírás és Paraméterek
A Kanlux MAH LED HI por- és páramentes lámpatestek magas igényekkel rendelkező felhasználók számára készültek. A Kanlux MAH LED HI lámpatesteket akár 150lm/W értéket elérő kiemelkedő fényhasznosítás jellemzi, valamint egyszerű, gyors szerelés és sorba köthetőség - ami lehetővé teszi nagy felületek megvilágítását. A Kanlux MAH LED HI lámpatestek esetében bordázott diffúzort alkalmaztunk, ami növeli a fényáramot.
| Márkák | KANLUX |
| Magasság [mm] | 70 |
| Szélesség [mm] | 80 |
| Hossz [mm] | 1475 |
| Kiegészítő funkciók | |
| 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően | |
| Ra színvisszaadási index | 80 |
| Fényforrás színe | fehér |
| Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm] | 7650 |
| Búra anyaga | PC |
| Névleges feszültség [V] | 220-240 AC |
| Névleges frekvencia [Hz] | 50 |
| Bekapcs/kikapcs ciklusok száma | ≥15000 |
| Sugárzási szög [°] | 110 |
| Színhőmérséklet [K] | 4000 |
| Szélesség [mm] | 80 |
| Dióda típusa | LED SMD |
| Színegyenletesség [SDCM] | ≤6 |
| Hossz [mm] | 1475 |
| Lámpa fényereje [lm/W] | 133 |
| Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C] | -20+40 |
| IK fokozat | 08 |
| Lámpaház anyaga | PC |
| Maximális teljesítmény [W] | 48 |
| Áramütés elleni védelmi osztály | II |
| IP védettségi fokozat | 65 |
| Csatlakozó típusa | csavaros sorkapocs |
| Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²] | 1,5-2,5 |
| Lámpatest fényárama [lm] | 6400 |
| Élettartam [h] | 50000 |
| Fényforrás gyújtási ideje [s] | ≤0,5 |
| Fényforrás felfűtési ideje [s] | ≤1 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!


