Parkoló LED lámpatest STRETON LED
KANLUXLeírás és Paraméterek
| Márkák | KANLUX |
| Energetikai osztály | E |
| Kiegészítő funkciók | |
| 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően | |
| Bekapcsolt üzemmód energiafogyasztása Pon [W] | 150 |
| Ra színvisszaadási index | 70 |
| Fényforrás színe | fehér |
| Fényerőszabályozható | nem |
| Higanytartalom | nem |
| Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm] | 19500 |
| Energiafogyasztás bekapcsolt üzemmódban (kWh/1000 óra) | 150 |
| Egyenértékű teljesítményre való utalás [W] | 1002 |
| Névleges feszültség [V] | 220-240 AC |
| Névleges frekvencia [Hz] | 50 |
| Bekapcs/kikapcs ciklusok száma | ≥20000 |
| Sugárzási szög [°] | X140/Y90 |
| Szín | szürke |
| Dióda típusa | LED SMD |
| Színegyenletesség [SDCM] | ≤6 |
| Élettartam-tényező | ≥0,9 |
| Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C] | -20+45 |
| IK fokozat | 08 |
| Lámpaház anyaga | alumínium ötvözet |
| Áramütés elleni védelmi osztály | I |
| IP védettségi fokozat | 65 |
| Csatlakozó típusa | szabad kábelvégződések |
| Vezeték hossz [m] | 0.4 |
| Vezeték keresztmetszete [mm²] | 1 |
| Élettartam [h] | 50000 |
| Fényforrás gyújtási ideje [s] | ≤0,5 |
| Fényforrás felfűtési ideje [s] | ≤1 |
| Alkalmazás helye | kültéri |
| Minimális távolság a megvilágított tárgytól | 1m |
| Védőüveg anyaga | PC |
| Kábel típusa | H05RN-F |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!


