Oldalfali LED lámpatest TONIL II LED
KANLUXLeírás és Paraméterek
| Márkák | KANLUX |
| Magasság [mm] | 121 |
| Szélesség [mm] | 51 |
| Hossz [mm] | 370 |
| Ra színvisszaadási index | 80 |
| Fényforrás színe | meleg fehér |
| Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm] | 145 |
| Búra anyaga | műanyag |
| Névleges feszültség [V] | 220-240 AC |
| Névleges frekvencia [Hz] | 50 |
| Bekapcs/kikapcs ciklusok száma | ≥15000 |
| Sugárzási szög [°] | 30 |
| Színhőmérséklet [K] | 3000 |
| Szélesség [mm] | 51 |
| Dióda típusa | LED SMD |
| Színegyenletesség [SDCM] | ≤6 |
| Hossz [mm] | 370 |
| Lámpa fényereje [lm/W] | 44 |
| Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C] | 5+25 |
| Lámpaház anyaga | alumínium ötvözet |
| Maximális teljesítmény [W] | 3,3 |
| Áramütés elleni védelmi osztály | II |
| IP védettségi fokozat | 20 |
| Csatlakozó típusa | csavaros sorkapocs |
| Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²] | 0,5-1,5 |
| Lámpatest fényárama [lm] | 145 |
| Élettartam [h] | 20000 |
| Vízszintesen mozgatható lámpatest [°] | 360 |
| Fényforrás gyújtási ideje [s] | ≤0,5 |
| Fényforrás felfűtési ideje [s] | ≤1 |
| Függőlegesen mozgatható lámpatest [°] | 360 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!


