LED szalag LED STRIP L60
KANLUXLeírás és Paraméterek
| Márkák | KANLUX |
| Magasság [mm] | 5000 |
| Szélesség [mm] | 8 |
| Hossz [mm] | 5000 |
| Mélység [mm] | 3 |
| Energetikai osztály | G |
| Kiegészítő funkciók | |
| 3 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően | |
| Névleges teljesítmény [W] | 1m = 11 |
| Bekapcsolt üzemmód energiafogyasztása Pon [W] | 0,5m = 5,5 |
| Fényforrás névleges élettartama [h] | 30000 |
| Ra színvisszaadási index | 90 |
| Fényforrás színe | hideg fehér |
| Higanytartalom | nem |
| Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm] | 0,5m = 450 |
| Energiafogyasztás bekapcsolt üzemmódban (kWh/1000 óra) | 0,5m = 6 |
| Egyenértékű teljesítményre való utalás [W] | 0,5m = 38 |
| Névleges feszültség [V] | 12 DC |
| Bekapcs/kikapcs ciklusok száma | ≥30000 |
| Színhőmérséklet [K] | 6000 |
| Szélesség [mm] | 8 |
| Dióda típusa | LED SMD |
| Színegyenletesség [SDCM] | ≤6 |
| Élettartam-tényező | ≥0,9 |
| Hossz [mm] | 5000 |
| Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C] | 5+25 |
| Áramütés elleni védelmi osztály | III |
| IP védettségi fokozat | 65 |
| Csatlakozó típusa | szabad kábelvégződések |
| Lámpatest fényárama [lm] | 1m = 900 |
| Alkalmazás helye | beltéri |
| Minimális távolság a megvilágított tárgytól | 0,1m |
| LED szalagok szegmensekre vághatók [cm] | 5 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!


