LED lépcsővilágító lámpatest APUS LED
KANLUXLeírás és Paraméterek
A Kanlux APUS modern formatervezés vonzó világítási hatással kombinálva. Tökéletes megoldás lépcsők és folyosók megvilágítására vagy az adott helyiség berendezésének kiemelésére. A lámpatest egyedi szerkezete egyenletes fényeloszlást biztosít. Az AC változat 230V-os működtetővel, a PIR pedig mozgásérzékelővel van ellátva. Az érzékelő mozgást érzékel/a környezet fényerősségétől függetlenül bekapcsolja a világítást.
| Márkák | KANLUX |
| Magasság [mm] | 75 |
| Szélesség [mm] | 23 |
| Hossz [mm] | 75 |
| Ra színvisszaadási index | 80 |
| Fényforrás színe | fehér |
| Névleges feszültség [V] | 12 DC |
| Bekapcs/kikapcs ciklusok száma | ≥20000 |
| Színhőmérséklet [K] | 4000 |
| Szélesség [mm] | 23 |
| Dióda típusa | LED SMD |
| Színegyenletesség [SDCM] | ≤6 |
| Hossz [mm] | 75 |
| Lámpa fényereje [lm/W] | 18 |
| Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C] | 5+25 |
| Lámpaház anyaga | csiszolt rozsdamentes acél,műanyag |
| Maximális teljesítmény [W] | 0,8 |
| Áramütés elleni védelmi osztály | III |
| IP védettségi fokozat | 20 |
| Csatlakozó típusa | szabad kábelvégződések |
| Vezeték hossz [m] | 0.18 |
| Lámpatest fényárama [lm] | 14 |
| Élettartam [h] | 50000 |
| Fényforrás gyújtási ideje [s] | ≤0,5 |
| Fényforrás felfűtési ideje [s] | ≤1 |
| Érzékelési tartomány [m] | max 5 |
| érzékelő működési szöge [°] | H90/V40 |
| Érzékelő működési ideje [másodperc-perc] | 60-- |
| Érzékelő típusa | PIR |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!


