LED fényforrás XLED STEPDIM
KANLUXLeírás és Paraméterek
A Kanlux XLED egyesíti a hagyományos izzók és a modern LED fényforrások legjobb tulajdonságait. Ezért állítjuk azt róla, hogy ez az első igazi "LED izzó". Hagyományos izzó alakú üveg test és a LED diódák olyan elhelyezése jellemzi, hogy a fény minden irányban terjed. Emellett a STEPDIM változatban lehetőség van a fényáram fokozatos csökkentésére külön fényerőszabályzó nélkül.
| Márkák | KANLUX |
| Magasság [mm] | 104 |
| Szélesség [mm] | 60 |
| Átmérő [mm] | 60 |
| Mélység [mm] | 60 |
| Energetikai osztály | E |
| Fényforrások | A60 |
| Névleges teljesítmény [W] | max 7 |
| Bekapcsolt üzemmód energiafogyasztása Pon [W] | max 7 |
| Foglalat | E27 |
| Fényforrás névleges élettartama [h] | 15000 |
| Ra színvisszaadási index | 80 |
| Fényforrás színe | fehér |
| Fényerőszabályozható | nem |
| Higanytartalom | nem |
| Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm] | max 810 |
| Energiafogyasztás bekapcsolt üzemmódban (kWh/1000 óra) | 7 |
| Egyenértékű teljesítményre való utalás [W] | 60 |
| Búra anyaga | üveg |
| Névleges feszültség [V] | 220-240 AC |
| Névleges frekvencia [Hz] | 50 |
| Teljes mért fényáram [lm] | 810 |
| Névleges áramérték [mA] | 58 |
| Bekapcs/kikapcs ciklusok száma | ≥15000 |
| Szín | Átlátszó |
| Szélesség [mm] | 60 |
| Fényforrások | A60 |
| Dióda típusa | LED FILAMENT |
| Névleges sugárzási szög [°] | 320 |
| Színegyenletesség [SDCM] | ≤6 |
| Élettartam-tényező | ≥0,9 |
| Fényforrás alakja | általános |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!


