LED fényforrás XLED ST64
KANLUXLeírás és Paraméterek
A Kanlux X LED egyesíti magában a hagyományos izzók és a modern LED fényforrások legjobb tulajdonságait. Ezért mondjuk róluk, hogy ez az első igazi LED égő. Az üvegburája hagyományos égő alakú, a LED diódák pedig olyan módon vannak benne elhelyezve, hogy a fény minden irányban szóródik. Ezen kívül az ST64 változat esetében az üveg arany árnyalatú, ami kiemeli ennek a fényforrásnak a meleg színárnyalatát, és további nemes eleganciát kölcsönöz neki.
| Márkák | KANLUX |
| Magasság [mm] | 140 |
| Átmérő [mm] | 64 |
| Mélység [mm] | 64 |
| Energetikai osztály | E |
| Fényforrások | ST64 |
| Névleges teljesítmény [W] | 7 |
| Bekapcsolt üzemmód energiafogyasztása Pon [W] | 7 |
| Foglalat | E27 |
| Fényforrás névleges élettartama [h] | 15000 |
| Ra színvisszaadási index | 80 |
| Fényforrás színe | meleg fehér |
| Fényerőszabályozható | nem |
| Higanytartalom | nem |
| Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm] | 806 |
| Energiafogyasztás bekapcsolt üzemmódban (kWh/1000 óra) | 7 |
| Egyenértékű teljesítményre való utalás [W] | 60 |
| Búra anyaga | üveg |
| Névleges feszültség [V] | 220-240 AC |
| Névleges frekvencia [Hz] | 50 |
| Névleges áramérték [mA] | 40 |
| Bekapcs/kikapcs ciklusok száma | ≥15000 |
| Színhőmérséklet [K] | 4000 |
| Fényforrások | ST64 |
| Dióda típusa | LED FILAMENT |
| Névleges sugárzási szög [°] | 320 |
| Színegyenletesség [SDCM] | ≤6 |
| Élettartam-tényező | ≥0,9 |
| Fényforrás alakja | általános |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!


