LED fényforrás TOMIv2 LED
KANLUXLeírás és Paraméterek
A Kanlux TOMI v2 egy új, még hatékonyabb kialakítású fényforrás, amely magas fényparamétereket biztosít. A matt borításnak köszönhetően a fény egyenletesen oszlik el. Ezen túlmenően ezeket a fényforrásokat nagy fényhasznosítás jellemzi.
| Márkák | KANLUX |
| Anyag | műanyag |
| Magasság [mm] | 56 |
| Szélesség [mm] | 50 |
| Átmérő [mm] | 50 |
| Mélység [mm] | 50 |
| Energetikai osztály | F |
| Fényforrások | PAR16 |
| Névleges teljesítmény [W] | 2,9 |
| Bekapcsolt üzemmód energiafogyasztása Pon [W] | 2.9 |
| Foglalat | GU10 |
| Fényforrás névleges élettartama [h] | 25000 |
| Ra színvisszaadási index | 80 |
| Fényforrás színe | hideg fehér |
| Fényerőszabályozható | nem |
| Higanytartalom | nem |
| Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm] | 240 |
| Energiafogyasztás bekapcsolt üzemmódban (kWh/1000 óra) | 3 |
| Egyenértékű teljesítményre való utalás [W] | 28 |
| Búra anyaga | műanyag |
| Névleges feszültség [V] | 220-240 AC |
| Névleges frekvencia [Hz] | 50 |
| Teljes mért fényáram [lm] | 295 |
| Névleges áramérték [mA] | 23 |
| Bekapcs/kikapcs ciklusok száma | ≥15000 |
| Szín | fehér |
| Szélesség [mm] | 50 |
| Fényforrások | PAR16 |
| Dióda típusa | LED SMD |
| Fényerősség csúcsértéke [cd] | 107 |
| Névleges sugárzási szög [°] | 100 |
| Fénynyílásszög [°] | 100 |
| Színegyenletesség [SDCM] | ≤6 |
| Élettartam-tényező | ≥0,9 |
| Fényforrás alakja | spot |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!


