LED fényforrás TOMI LED
KANLUXLeírás és Paraméterek
A Kanlux TOMI LED egy klasszikus megjelenésű MR16 típusú LED-es fényforrás. A Kanlux TOMI LED fényforrásokban hibrid hűtőborda konstrukciót alkalmaztunk (termo műanyag + alumínium betét), minek köszönhetően kimagaslóan jó hőelvezetéssel rendelkezik, a fényforrás élettartama pedig eléri a 25.000 órát. A matt lencse egyenletesen fényszórást biztosít 120° szögben.
| Márkák | KANLUX |
| Magasság [mm] | 51 |
| Szélesség [mm] | 50 |
| Átmérő [mm] | 50 |
| Mélység [mm] | 50 |
| Energetikai osztály | G |
| Fényforrások | MR16 |
| Névleges teljesítmény [W] | 5 |
| Bekapcsolt üzemmód energiafogyasztása Pon [W] | 5 |
| Foglalat | Gx5,3 |
| Fényforrás névleges élettartama [h] | 25000 |
| Ra színvisszaadási index | 80 |
| Fényforrás színe | hideg fehér |
| Fényerőszabályozható | nem |
| Higanytartalom | nem |
| Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm] | 310 |
| Energiafogyasztás bekapcsolt üzemmódban (kWh/1000 óra) | 6 |
| Egyenértékű teljesítményre való utalás [W] | 27 |
| Búra anyaga | műanyag |
| Névleges feszültség [V] | 12 AC 50/60Hz; 12 DC |
| Teljes mért fényáram [lm] | 390 |
| Névleges áramérték [mA] | DC 415 / AC 520 |
| Bekapcs/kikapcs ciklusok száma | ≥15000 |
| Szín | fehér |
| Szélesség [mm] | 50 |
| Fényforrások | MR16 |
| Dióda típusa | LED SMD |
| Fényerősség csúcsértéke [cd] | 150 |
| Névleges sugárzási szög [°] | 120 |
| Fénynyílásszög [°] | 120 |
| Színegyenletesség [SDCM] | ≤6 |
| Élettartam-tényező | ≥0,9 |
| Fényforrás alakja | spot |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!


