LED fényforrás RAPIDv2 LED
KANLUXLeírás és Paraméterek
| Márkák | KANLUX |
| Anyag | műanyag |
| Magasság [mm] | 109 |
| Szélesség [mm] | 60 |
| Átmérő [mm] | 60 |
| Mélység [mm] | 60 |
| Energetikai osztály | E |
| Fényforrások | A60 |
| Névleges teljesítmény [W] | 9,5 |
| Bekapcsolt üzemmód energiafogyasztása Pon [W] | 9.5 |
| Foglalat | E27 |
| Fényforrás névleges élettartama [h] | 15000 |
| Ra színvisszaadási index | 80 |
| Fényforrás színe | meleg fehér |
| Fényerőszabályozható | nem |
| Higanytartalom | nem |
| Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm] | 1050 |
| Energiafogyasztás bekapcsolt üzemmódban (kWh/1000 óra) | 10 |
| Egyenértékű teljesítményre való utalás [W] | 74 |
| Búra anyaga | műanyag |
| Névleges feszültség [V] | 220-240 AC |
| Névleges frekvencia [Hz] | 50 |
| Teljes mért fényáram [lm] | 1050 |
| Névleges áramérték [mA] | 80 |
| Bekapcs/kikapcs ciklusok száma | ≥25000 |
| Szín | fehér |
| Szélesség [mm] | 60 |
| Fényforrások | A60 |
| Dióda típusa | LED SMD |
| Névleges sugárzási szög [°] | 180 |
| Színegyenletesség [SDCM] | ≤6 |
| Élettartam-tényező | ≥0,9 |
| Fényforrás alakja | általános |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!


