LED fényforrás IQ-LEDIM GU10
IQ-LEDLeírás és Paraméterek
| Márkák | KANLUX |
| Magasság [mm] | 57 |
| Szélesség [mm] | 50 |
| Átmérő [mm] | 50 |
| Mélység [mm] | 50 |
| Energetikai osztály | G |
| Fényforrások | PAR16 |
| Bekapcsolt üzemmód energiafogyasztása Pon [W] | 7 |
| Foglalat | GU10 |
| Fényforrás névleges élettartama [h] | 25000 |
| Ra színvisszaadási index | 95 |
| Fényforrás színe | hideg fehér |
| Fényerőszabályozható | igen |
| Higanytartalom | nem |
| Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm] | 495 |
| Energiafogyasztás bekapcsolt üzemmódban (kWh/1000 óra) | 7 |
| Egyenértékű teljesítményre való utalás [W] | 60 |
| Búra anyaga | műanyag |
| Névleges feszültség [V] | 220-240 AC |
| Névleges frekvencia [Hz] | 50 |
| Teljes mért fényáram [lm] | 575 |
| Névleges áramérték [mA] | 36 |
| Bekapcs/kikapcs ciklusok száma | ≥40000 |
| Fényerőszabályozható fényforrás | Igen |
| Színhőmérséklet [K] | 6500 |
| Szélesség [mm] | 50 |
| Fényforrások | PAR16 |
| Dióda típusa | LED SMD |
| Fényerősség csúcsértéke [cd] | 250 |
| Névleges sugárzási szög [°] | 110 |
| Fénynyílásszög [°] | 110 |
| Színegyenletesség [SDCM] | ≤6 |
| Élettartam-tényező | ≥0,9 |
| Fényforrás alakja | spot |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!


