LED fényforrás FULLED
KANLUXLeírás és Paraméterek
A Kanlux FULLED átlátszó műanyag háza nagyon hasonlít a hagyományos üveg halogén fényforrásokhoz. A speciális lencse alkalmazása lehetővé teszi a hagyományos halogén fényforrásokhoz hasonló fényszórást. A fényforrás 120°-os világítási szöge a kiválasztott felület széles szögű megvilágítását eredményezi.
| Márkák | KANLUX |
| Magasság [mm] | 54 |
| Szélesség [mm] | 50 |
| Átmérő [mm] | 50 |
| Mélység [mm] | 50 |
| Energetikai osztály | F |
| Fényforrások | PAR16 |
| Névleges teljesítmény [W] | 3.3 |
| Bekapcsolt üzemmód energiafogyasztása Pon [W] | 3.3 |
| Foglalat | GU10 |
| Fényforrás névleges élettartama [h] | 15000 |
| Ra színvisszaadási index | 80 |
| Fényforrás színe | hideg fehér |
| Fényerőszabályozható | nem |
| Higanytartalom | nem |
| Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm] | 270 |
| Energiafogyasztás bekapcsolt üzemmódban (kWh/1000 óra) | 4 |
| Egyenértékű teljesítményre való utalás [W] | 30 |
| Búra anyaga | műanyag |
| Névleges feszültség [V] | 220-240 AC |
| Névleges frekvencia [Hz] | 50 |
| Teljes mért fényáram [lm] | 295 |
| Névleges áramérték [mA] | 27 |
| Bekapcs/kikapcs ciklusok száma | ≥15000 |
| Szín | Átlátszó |
| Szélesség [mm] | 50 |
| Fényforrások | PAR16 |
| Dióda típusa | LED SMD |
| Fényerősség csúcsértéke [cd] | 160 |
| Névleges sugárzási szög [°] | 120 |
| Fénynyílásszög [°] | 120 |
| Színegyenletesség [SDCM] | ≤6 |
| Élettartam-tényező | ≥0,9 |
| Fényforrás alakja | spot |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!


