Lámpatest TAVO LED
KANLUXLeírás és Paraméterek
| Márkák | KANLUX |
| Magasság [mm] | 26 |
| Szélesség [mm] | 170 |
| Hossz [mm] | 170 |
| Ra színvisszaadási index | 80 |
| Fényforrás színe | fehér |
| Búra anyaga | műanyag |
| Névleges feszültség [V] | 220-240 AC |
| Névleges frekvencia [Hz] | 50 |
| Bekapcs/kikapcs ciklusok száma | ≥15000 |
| Sugárzási szög [°] | 120 |
| Színhőmérséklet [K] | 4000 |
| Szélesség [mm] | 170 |
| Dióda típusa | LED SMD |
| Színegyenletesség [SDCM] | ≤6 |
| Hossz [mm] | 170 |
| Lámpa fényereje [lm/W] | 106 |
| Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C] | 5+25 |
| Lámpaház anyaga | műanyag |
| Maximális teljesítmény [W] | 18 |
| Áramütés elleni védelmi osztály | II |
| IP védettségi fokozat | 44/20 |
| Csatlakozó típusa | szabad kábelvégződések |
| Vezeték hossz [m] | 0.1 |
| Lámpatest fényárama [lm] | 1900 |
| Élettartam [h] | 25000 |
| Fényforrás gyújtási ideje [s] | ≤0,5 |
| Fényforrás felfűtési ideje [s] | ≤1 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!


