Homlokzati lámpatest BISO LED
KANLUXLeírás és Paraméterek
A Kanlux BISO homlokzati lámpatesteket egyszerű és vonzó kialakítás jellemzi. Használhatók belső terek világítótesteként (megfelelő CRI együtthatóval rendelkeznek), ugyanakkor épületek homlokzatán is alkalmazhatók (IP54). A Kanlux BISO lámpatestben a LED-modulból érkező fény a homlokzaton és a lámpatest hátoldalán lágyan szóródik szét.
| Márkák | KANLUX |
| Magasság [mm] | 80 |
| Szélesség [mm] | 90 |
| Hossz [mm] | 220 |
| Ra színvisszaadási index | 80 |
| Fényforrás színe | fehér |
| Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm] | 700 |
| Névleges feszültség [V] | 220-240 AC |
| Névleges frekvencia [Hz] | 50 |
| Bekapcs/kikapcs ciklusok száma | ≥25000 |
| Színhőmérséklet [K] | 4000 |
| Szélesség [mm] | 90 |
| Dióda típusa | LED COB |
| Színegyenletesség [SDCM] | ≤6 |
| Hossz [mm] | 220 |
| Lámpa fényereje [lm/W] | 18 |
| Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C] | -15+40 |
| Lámpaház anyaga | alumínium ötvözet |
| Maximális teljesítmény [W] | 8 |
| Áramütés elleni védelmi osztály | I |
| IP védettségi fokozat | 54 |
| Csatlakozó típusa | csavaros sorkapocs |
| Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²] | 1,5-2,5 |
| Lámpatest fényárama [lm] | 140 |
| Élettartam [h] | 25000 |
| Fényforrás gyújtási ideje [s] | ≤0,5 |
| Fényforrás felfűtési ideje [s] | ≤1 |
| Védőüveg anyaga | műanyag |
| Teljesítménytényező | 0.5 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!


