Leírás és Paraméterek
| Márkák | EMOS |
| értékesítési csomagolás | 1 db, kis doboz |
| méretek | 82 × 62 × 146 mm |
| garancia-időszak | 2 év |
| szín | fehér |
| védettség | IP30 |
| energiaosztály | # |
| típus | digitális |
| # | EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife, nyitott rendszer |
| feszültség/áram | 230 V~/16 A max. |
| gyerekzár | igen |
| kültéri használat | nem |
| max. terhelés | 3 680 W |
| kapcsolók | fázis vezeték |
| manuális kapcsolás opciója | igen |
| minimális kapcsolási idő | 1 perc |
| nyári / téli időszámítás funkció | igen |
| tartalék akkumulátor | nem |
| visszaszámlálási funkció | nem |
| a csomagolás része | # |
| állítható hőmérséklet szórás | 0,2 °C és 2 °C, 0,1 °C-onként |
| fagyvédelem | nem |
| háttérvilágítású kijelző | igen |
| hőmérséklet beállítása | 5 °C és 40 °C, felbontás 0,5 °C |
| hőmérséklet kalibrálása | igen |
| hőmérsékletmérés | 0 °C és 45 °C, felbontás 0,1 °C |
| hőmérséklet szabályozás típusa | 6 hőmérséklet-változás naponta |
| kapcsolás | 230 V AC vagy feszültségmentes |
| kapcsolt terhelés | 16 A-es ellenállásos, 4 A-es induktív |
| ON/OFF funkció | igen |
| termosztát típusa | foglalat |
| vezérlésmód | melegítő és hűtő rendszer |
| vezérlés típusa | programozható elektronikus szobatermosztát, opcionális mobiltelefonos vezérlés (iOS, Android) |
| kapcsolások száma naponta időzítőhöz | 24 |
| programok száma időzítőhöz | 24 |
| programok száma termosztáthoz | felhasználó által állítható hőmérséklet (6-szer naponta) |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!


