Csarnokvilágító LED lámpatest HIBO LED N
MILEDOLeírás és Paraméterek
A HIBO LED egy SMD LED diódákat tartalmazó csarnokvilágító lámpatest. A lámpatest IP65 védettséggel rendelkezik, így magas por és nedvesség tartalmú helyeken is alkalmazható. Ez egy ipari lámpatest, mely kiváló választás raktárak, gyártó csarnokok és nagy kereskedelmi egységek megvilágítására.
| Márkák | KANLUX |
| Magasság [mm] | 143 |
| Átmérő [mm] | 350 |
| Energetikai osztály | F |
| Bekapcsolt üzemmód energiafogyasztása Pon [W] | 150 |
| Ra színvisszaadási index | 80 |
| Fényforrás színe | fehér |
| Fényerőszabályozható | nem |
| Higanytartalom | nem |
| Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm] | 12300 |
| Energiafogyasztás bekapcsolt üzemmódban (kWh/1000 óra) | 150 |
| Névleges feszültség [V] | 220-240 AC |
| Névleges frekvencia [Hz] | 50 |
| Bekapcs/kikapcs ciklusok száma | ≥20000 |
| Sugárzási szög [°] | 120 |
| Szín | fekete |
| Dióda típusa | LED SMD |
| Fényerősség csúcsértéke [cd] | 6224 |
| Fénynyílásszög [°] | 120 |
| Színegyenletesség [SDCM] | ≤6 |
| Élettartam-tényező | ≥0,9 |
| Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C] | -20+40 |
| Lámpaház anyaga | alumínium ötvözet |
| Maximális teljesítmény [W] | 150 |
| Áramütés elleni védelmi osztály | I |
| IP védettségi fokozat | 65 |
| Csatlakozó típusa | szabad kábelvégződések |
| Vezeték hossz [m] | 0.45 |
| Vezeték keresztmetszete [mm²] | 1 |
| Lámpatest fényárama [lm] | 15000 |
| Élettartam [h] | 25000 |
| Fényforrás gyújtási ideje [s] | ≤0,5 |
| Fényforrás felfűtési ideje [s] | ≤1 |
| Alkalmazás helye | ipari felhasználásra |
| Beszerelés helye | mennyezeti |
| Minimális távolság a megvilágított tárgytól | 1m |
| Integrált LED fényforrás | Igen |
| Védőüveg anyaga | üveg |
| Kábel típusa | H05RN-F |
| Lámpatest világítási iránya | alsórész |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!


